<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bull Bear Trading</title>
	<atom:link href="http://www.bullbeartrading.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bullbeartrading.se</link>
	<description>Trading. Makro. Teknisk Analys. Utbildning. Kunskapsutbyte</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Nov 2012 18:25:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>www.finansbutiken.com är nu LIVE</title>
		<link>http://www.bullbeartrading.se/2012/11/27/www-finansbutiken-com-ar-nu-live/</link>
		<comments>http://www.bullbeartrading.se/2012/11/27/www-finansbutiken-com-ar-nu-live/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 18:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Lönnqvist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Bear Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Finansbutiken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullbeartrading.se/?p=2609</guid>
		<description><![CDATA[www.Finansbutiken.com]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="Finansbutiken" href="http://www.Finansbutiken.com">www.Finansbutiken.com</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.finansbutiken.com"><img class="aligncenter  wp-image-2610" title="Finansbutiken.com" src="http://www.bullbeartrading.se/wp-content/uploads/2012/11/Finansbutiken.com_-768x1024.jpg" alt="Finansbutiken.com" width="614" height="819" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bullbeartrading.se/2012/11/27/www-finansbutiken-com-ar-nu-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finansbutiken.com</title>
		<link>http://www.bullbeartrading.se/2012/11/23/finansbutiken/</link>
		<comments>http://www.bullbeartrading.se/2012/11/23/finansbutiken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2012 13:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Lönnqvist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullbeartrading.se/?p=2603</guid>
		<description><![CDATA[Öppnar söndag 23 november.   Twitter: @financegear Facebook: finance-gear.com ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Öppnar söndag 23 november.</p>
<p><a title="Gå till Finansbutiken.com" href="http://www.finansbutiken.com"><img class="size-full wp-image-2604 alignnone" title="Finansbutiken.com" src="http://www.bullbeartrading.se/wp-content/uploads/2012/11/2_dagar_kvar_liten_font.png" alt="" width="548" height="621" /></a><span style="text-align: center;"> </span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;"><a href="https://twitter.com/FinanceGear"><span style="color: #0000ff;">Twitter: @financegear</span></a></span><br />
<span style="color: #0000ff;"> <a href="http://www.facebook.com/FinanceGear"><span style="color: #0000ff;">Facebook: finance-gear.com </span></a></span></p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bullbeartrading.se/2012/11/23/finansbutiken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street VIP</title>
		<link>http://www.bullbeartrading.se/2012/07/04/wall-street-vip/</link>
		<comments>http://www.bullbeartrading.se/2012/07/04/wall-street-vip/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2012 09:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Lönnqvist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[The Weekend Trader]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[NYSE]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street VIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullbeartrading.se/?p=2593</guid>
		<description><![CDATA[På tisdag hägrar New York och Wall Street VIP &#8211; Tour. Ska se om jag kan näsla mig in på börsen också, det är en utmaning för varje ny dag då FBI kontrollerar NYSE med järnhand. www.wallstreetvip.se Om jag sedan har bra uppkoppling på Hawaii laddar jag upp någon bild eller två. Mvh John Lönnqvist [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">På tisdag hägrar New York och <span style="color: #0000ff;"><strong><a title="Wall Street VIP" href="http://wallstreetvip.se/" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">Wall Street VIP &#8211; Tour</span></a>.</strong></span></p>
<p style="text-align: center;">Ska se om jag kan näsla mig in på börsen också, det är en utmaning för varje ny dag då FBI kontrollerar NYSE med järnhand.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://wallstreetvip.se/" target="_blank">www.wallstreetvip.se</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://wallstreetvip.se/"><img class="aligncenter  wp-image-2594" title="WallStreetVIP" src="http://www.bullbeartrading.se/wp-content/uploads/2012/07/WallStreetVIP.png" alt="" width="610" height="261" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Om jag sedan har bra uppkoppling på Hawaii laddar jag upp någon bild eller två.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Mvh</strong><br />
John Lönnqvist<br />
<a title="Twitter John Lönnqvist" href="https://twitter.com/#!/John_Lonnqvist" target="_blank">@john_lönnqvist</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bullbeartrading.se/2012/07/04/wall-street-vip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervju med en Daytrader</title>
		<link>http://www.bullbeartrading.se/2012/06/25/intervju-med-en-daytrader/</link>
		<comments>http://www.bullbeartrading.se/2012/06/25/intervju-med-en-daytrader/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2012 08:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Lönnqvist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Money Management]]></category>
		<category><![CDATA[Psykologi]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning]]></category>
		<category><![CDATA[Daytrader]]></category>
		<category><![CDATA[Intervju]]></category>
		<category><![CDATA[John Lönnqvist]]></category>
		<category><![CDATA[Stop Loss]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullbeartrading.se/?p=2583</guid>
		<description><![CDATA[För ett tag sedan gjorde jag en intervju med min vän Freddy som arbetar som Daytrader. Nu kan ni läsa hela intervjun i samlat format här. Ladda hem som PDF  &#160; Mvh / John Lönnqvist &#124;   john_lonnqvist &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>För ett tag sedan gjorde jag en intervju med min vän Freddy som arbetar som Daytrader.</p>
<p>Nu kan ni läsa hela intervjun i samlat format här. <a title="Intervju med en Daytrader" href="http://www.sipnordic.se/comfiles/docs/listat/aktivborshandel/Intervju_med%20_en_Daytrader.pdf" target="_blank">Ladda hem som PDF <img title="PDF" src="http://www.aktivborshandel.se/wp-content/uploads/2012/04/PDF1.jpg" alt="" width="34" height="36" /></a></p>
<p><a href="http://www.sipnordic.se/comfiles/docs/listat/aktivborshandel/Intervju_med%20_en_Daytrader.pdf" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-2584" title="FTrade" src="http://www.bullbeartrading.se/wp-content/uploads/2012/06/FTrade.jpg" alt="" width="600" height="316" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Mvh<br />
</strong>/ <a title="John Lönnqvist Aktiv Börshandel" href="http://www.aktivborshandel.se/author/johnlonn/" target="_blank">John Lönnqvist</a> | <a title="John Lönnqvist Twitter" href="https://twitter.com/#!/John_Lonnqvist" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-2585" title="Twitter_bird" src="http://www.bullbeartrading.se/wp-content/uploads/2012/06/Twitter_bird.png" alt="" width="27" height="20" /></a> <a title="John Lönnqvist Twitter" href="https://twitter.com/#!/John_Lonnqvist" target="_blank"> john_lonnqvist</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bullbeartrading.se/2012/06/25/intervju-med-en-daytrader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tradingvideos</title>
		<link>http://www.bullbeartrading.se/2012/05/15/tradingvideos/</link>
		<comments>http://www.bullbeartrading.se/2012/05/15/tradingvideos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Lönnqvist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning]]></category>
		<category><![CDATA[Daytrading]]></category>
		<category><![CDATA[John Lönnqvist]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[Tradingvideos]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullbeartrading.se/?p=2571</guid>
		<description><![CDATA[Nu har vår nya Youtubekanal kommit upp där ni kan titta på utbildande videos om trading, produkter mm. Varje vecka publicerar vi även inspelningen från den senaste livesända Tradingklubben med Tobbe. Prenumerera på www.aktivbörshandel.se för att bli uppdaterad om nya videos, artiklar mm. &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nu har vår nya <span style="color: #0000ff;"><a title="Aktiv börshandel Youtubekanal" href="http://www.youtube.com/user/aktivborshandel/videos?view=1" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">Youtubekanal</span></a></span> kommit upp där ni kan titta på utbildande videos om trading, produkter mm. Varje vecka publicerar vi även inspelningen från den senaste livesända Tradingklubben med Tobbe.<br />
Prenumerera på <span style="color: #0000ff;"><a title="Aktiv börshandel" href="http://www.aktivborshandel.se/" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">www.aktivbörshandel.se</span></a></span> för att bli uppdaterad om nya videos, artiklar mm.</p>
<p><a href="http://www.aktivborshandel.se/videos/" rel="http://www.aktivborshandel.se/videos/" target="_blank"><img class="alignleft  wp-image-2572" title="Tradingvideos John Lönnqvist" src="http://www.bullbeartrading.se/wp-content/uploads/2012/05/Tradingvideos-John-Lönnqvist.jpg" alt="" width="596" height="824" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bullbeartrading.se/2012/05/15/tradingvideos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OMXS30 topp 10 bolag</title>
		<link>http://www.bullbeartrading.se/2012/04/24/omxs30-topp-10-bolag/</link>
		<comments>http://www.bullbeartrading.se/2012/04/24/omxs30-topp-10-bolag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 09:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Lönnqvist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning]]></category>
		<category><![CDATA[bolagsrapporter]]></category>
		<category><![CDATA[indexvikt]]></category>
		<category><![CDATA[OMXS30]]></category>
		<category><![CDATA[Q2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullbeartrading.se/?p=2562</guid>
		<description><![CDATA[Artikeln är tagen från vår nya hemsida Aktiv börshandel: Under rådande rapporttider är det mycket viktigt att ha koll på vilka bolag som tenderar ev. rubba börsen mest under sin kvartalrapport. Tradar du tex OMXS30 index, ett enskillt bolag eller andra bolag i samma sektor som dessa drakar kan det vara bra att veta hur [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Artikeln är tagen från vår nya hemsida <span style="color: #3366ff;"><strong><a title="Gå till Aktiv börshandel" href="http://www.aktivborshandel.se" target="_blank"><span style="color: #3366ff;">Aktiv börshandel</span></a>:</strong></span></p>
<p>Under rådande rapporttider är det mycket viktigt att ha koll på vilka bolag som tenderar ev. rubba börsen mest under sin kvartalrapport. Tradar du tex OMXS30 index, ett enskillt bolag eller andra bolag i samma sektor som dessa drakar kan det vara bra att veta hur stor del dessa är av indexvikten i OMX.</p>
<p>Därför har jag gjort en tabell nedan på de tio största bolagen i OMX samt vilken indexvikt de har. Anteckna även datumen för dess rapporter i er kalender då dessa stora bolag kan ha tendens att dra med sig kringliggande marknader.</p>
<p><em>OMXS30 top 10 bolag indexvikt samt datum för rapport:</em></p>
<table width="347" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="152" />
<col width="87" />
<col width="108" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td width="152" height="20"><strong>Bolag</strong></td>
<td width="87"><strong>Indexvikt</strong></td>
<td width="108"><strong>Rapportdatum</strong></td>
</tr>
<tr>
<td height="20">Hennes &amp; Mauritz B</td>
<td>13.19%</td>
<td>20-juni</td>
</tr>
<tr>
<td height="20">Nordea</td>
<td>8.82%</td>
<td>24-april</td>
</tr>
<tr>
<td height="20">Ericsson B</td>
<td>7.41%</td>
<td>25-april</td>
</tr>
<tr>
<td height="20">Telia Sonera</td>
<td>7.17%</td>
<td>19-april</td>
</tr>
<tr>
<td height="20">Atlas Copco A</td>
<td>5.35%</td>
<td>27-april</td>
</tr>
<tr>
<td height="20">SHB</td>
<td>4.96%</td>
<td>26-april</td>
</tr>
<tr>
<td height="20">Volvo B</td>
<td>4.95%</td>
<td>26-april</td>
</tr>
<tr>
<td height="20">Sandvik</td>
<td>4.27%</td>
<td>26-april</td>
</tr>
<tr>
<td height="20">Swedbank A</td>
<td>3.90%</td>
<td>25-april</td>
</tr>
<tr>
<td height="20">SEB A</td>
<td>3.80%</td>
<td>24-april</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Mini Futures för alla bolagen hittar ni på <span style="color: #3366ff;"><a href="http://markets.rbsbank.se/SV/Showpage.aspx?pageID=4" target="_blank"><span style="color: #3366ff;">RBS hemsida</span></a></span>.</p>
<p>Läs även <span style="color: #3366ff;"><a href="http://www.aktivborshandel.se/2012/04/17/rapporter-q2-ta-position-eller-skydda-innehav/" target="_blank"><span style="color: #3366ff;">&#8221;Rapporter Q2 &#8211; Ta position eller skydda innehav&#8221;</span></a></span></p>
<p>/ John Lönnqvist</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bullbeartrading.se/2012/04/24/omxs30-topp-10-bolag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8221;Lagen&#8221; om Stöd och Motstånd</title>
		<link>http://www.bullbeartrading.se/2012/04/16/lagen-om-stod-och-motstand/</link>
		<comments>http://www.bullbeartrading.se/2012/04/16/lagen-om-stod-och-motstand/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 13:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Lönnqvist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullbeartrading.se/?p=2558</guid>
		<description><![CDATA[Artikeln är tagen från vår nya hemsida: www.aktivborshandel.se Att identifiera stöd och moståndsnivåer är en av de mest grundläggande principerna inom teknisk analys. Genom att lära dig känna igen stöd och motståndszoner i marknaden kan du få en hint av vart priset kan komma att vända även i framtiden. Återvänder priset till samma zon som [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Artikeln är tagen från vår nya hemsida: <a title="KLICKA PÅ MIG!!!" href="http://www.aktivborshandel.se/" target="_blank">www.aktivborshandel.se</a></p>
<p>Att identifiera stöd och moståndsnivåer är en av de mest grundläggande principerna inom teknisk analys.</p>
<p>Genom att lära dig känna igen stöd och motståndszoner i marknaden kan du få en hint av vart priset kan komma att vända även i framtiden.<br />
Återvänder priset till samma zon som priset tidigare vänt kan man i denna analys anta att köparna och säljarna är fortsatt intresserade av att handla i närheten av zoner där de tidigare visade sig aggressiva</p>
<p>Vi kan också använda dessa nivåer till att identifiera förändringar i beteendemönstret då priset bryter ut från en tidigare stöd/motståndsnivå.</p>
<p>I dessa zoner kan dubbel, och trippelbottnar osv. urskiljas.</p>
<p><a href="http://www.bullbeartrading.se/2010/10/23/fraga-vad-ar-avslutsticker-orderdjup-och-maklarstatistik/600-revision-25/" rel="attachment wp-att-672"><img title="Stöd Motstånd" src="http://www.aktivborshandel.se/wp-content/uploads/2012/04/Stöd-Motstånd.jpg" alt="" width="567" height="294" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Stöd och motstånd ser konstant olika ut varav du har stor hjälp av ritfunktionen i din handelsplattform.</p>
<p>Just nu har jag precis suttit och bevakat en intressant zon i DAX där priset på kort sikt skulle kunna ha en tendens att byta riktning. Ni som följer mig på <a href="https://twitter.com/#!/John_Lonnqvist" target="_blank">Twitter</a> vet att jag redan <a href="https://twitter.com/#!/John_Lonnqvist/media/slideshow?url=pic.twitter.com%2FqGbmrBBM" target="_blank">förra veckan la ut grafen på DAX</a> innan det kraftiga utbrottet söderut som ni ser i grafen nedan.</p>
<p>Observera tidigare identifierade mönster där tidigare stödnivå bryts. Priset rekylerar sedan tillbaka till samma nivå och ser för tillfället ut att fortsätta i sin svaga trend.</p>
<p>Priset har en tendens att besöka tidigare utbrottsnivåer innan det eventuellt fortsätter i riktning med tidigare utbrott. Detta förutsatt att det inte kommer någon stark fundamental nyhet som rubbar trenden.</p>
<p>I nedanstående fall vill jag se priset hålla sig under 6670-zonen för eventuell fortsättning neråt.<br />
DAX dansar för närvarande runt i denna nya zon mellan 6670-6620.</p>
<p>Bryts 6660 kraftigt av köparna tänker jag om, dvs jag tänker kort tills dessa att motsatsen är bevisad.</p>
<p><a href="http://www.bullbeartrading.se/2010/10/23/fraga-vad-ar-avslutsticker-orderdjup-och-maklarstatistik/600-revision-24/" rel="attachment wp-att-671"><img title="DAX rekyl till SR" src="http://www.aktivborshandel.se/wp-content/uploads/2012/04/DAX-rekyl-till-SR.jpg" alt="" width="562" height="461" /></a></p>
<p>Detta mönster är ett av mina favoriter som ni hört mig tala om senast för två veckor sedan i vår <a title="Tradingklubben" href="http://www.aktivborshandel.se/seminarier/webbseminarier/" target="_blank">Tradingklubb</a>.</p>
<p><a href="http://www.bullbeartrading.se/2010/10/23/fraga-vad-ar-avslutsticker-orderdjup-och-maklarstatistik/600-revision-26/" rel="attachment wp-att-673"><img title="Favoritsetup- rekyl mot tidigare utbrottzon" src="http://www.aktivborshandel.se/wp-content/uploads/2012/04/Favoritsetup-rekyl-mot-tidigare-utbrottzon-580x401.jpg" alt="" width="580" height="401" /></a></p>
<p>Jag vill placera min stopp loss under närmsta rekyl eller stöd/motståndsområde. För att hitta rätt Mini Future med rätt stopp loss kollar jag <a title="RBS Mini Futures" href="www.rbsbank.se/markets " target="_blank">www.rbsbank.se/markets </a></p>
<p>Har du någon favoritsetup?</p>
<p>Mvh</p>
<p>/ John Lönnqvist</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bullbeartrading.se/2012/04/16/lagen-om-stod-och-motstand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Candlesticks vs Linjediagram</title>
		<link>http://www.bullbeartrading.se/2012/04/13/candlesticks-vs-linjediagram/</link>
		<comments>http://www.bullbeartrading.se/2012/04/13/candlesticks-vs-linjediagram/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 11:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Lönnqvist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning]]></category>
		<category><![CDATA[Candlesticks]]></category>
		<category><![CDATA[Teknisk analys]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullbeartrading.se/?p=2543</guid>
		<description><![CDATA[Detta inlägg är taget från vår nya hemsida www.aktivborshandel.se  Det är många som fortfarande använder vanliga linjediagram i sin analys. Dessa är oftast ovetandes om att vad de ser i grafen endast är en avrundning av verkligheten. Linjediagram är vanligtvis inställda på att ge dig medelvärdet av tidsperiodens högsta och lägsta kurs. Detta gör att [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Detta inlägg är taget från vår nya hemsida <span style="text-decoration: underline; color: #3366ff;"><a title="Aktiv börshandel" href="www.aktivborshandel.se" target="_blank"><span style="color: #3366ff; text-decoration: underline;">www.aktivborshandel.se</span></a> </span></p>
<p>Det är många som fortfarande använder vanliga linjediagram i sin analys. Dessa är oftast ovetandes om att vad de ser i grafen endast är en avrundning av verkligheten.</p>
<p>Linjediagram är vanligtvis inställda på att ge dig medelvärdet av tidsperiodens högsta och lägsta kurs.</p>
<p>Detta gör att man aldrig ser var köparna och säljarna aggressivt vänt priset samt var de riktiga stöd och motståndzonerna bildas.</p>
<p>Använder vi linjediagram missar vi därför identifiering av både lägsta och högsta priserna för det tidsintervall vi ställt in vårt diagram på i vår handelsplattform.</p>
<p>De gråa cirklarna ger exempel på priser som man helt missar om man tittar på vanliga linjediagram.</p>
<p><a href="http://www.bullbeartrading.se/2010/10/22/trapped-traders/607-revision/" rel="attachment wp-att-611"><img title="Candlesticks vs Linjediagram John Lönnqvist" src="http://www.aktivborshandel.se/wp-content/uploads/2012/04/Candlesticks-vs-Linjediagram-John-Lönnqvist.jpg" alt="" width="616" height="366" /></a></p>
<p>Vi missar därmed även viktig information om när köparna och säljarna aggressivt överrumplar varandra dvs. lämnar svansar på candlesticksen!<br />
De som enbart tittar på linjediagram eller i media där de bara ser hur marknaden rört sig i procent under en dag missar också väsentlig information som vi får från candlesticks i form av hastiga momentumförändringar mm.</p>
<p>Det finns fler fördelar med candlesticks som kommer tas upp inom kort.</p>
<p>Trevlig helg</p>
<p>/ John Lönnqvist</p>
<p>PS: Missa inte att anmäla dig till vår <span style="text-decoration: underline; color: #3366ff;"><a title="Tradingklubben" href="http://www.aktivborshandel.se/seminarier/webbseminarier/" target="_blank"><span style="color: #3366ff; text-decoration: underline;">Tradingklubb</span></a></span> som vi kör varje tisdag.  Vi finns nu även på <span style="text-decoration: underline; color: #3366ff;"><a title="Facebook" href="http://www.facebook.com/aktivborshandel" target="_blank"><span style="color: #3366ff; text-decoration: underline;">Facebook. </span></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bullbeartrading.se/2012/04/13/candlesticks-vs-linjediagram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lanserar NY hemsida: www.aktivborshandel.se</title>
		<link>http://www.bullbeartrading.se/2012/04/11/lanserar-ny-hemsida-www-aktivborshandel-se/</link>
		<comments>http://www.bullbeartrading.se/2012/04/11/lanserar-ny-hemsida-www-aktivborshandel-se/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 10:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Lönnqvist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[aktiv börshandel]]></category>
		<category><![CDATA[tradingklubben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullbeartrading.se/?p=2531</guid>
		<description><![CDATA[I går så lanserade jag en ny hemsida www.aktivborshandel.se På Aktiv börshandel kommer ni kunna läsa spännande artiklar om trading, analys och finansliv. Vi arbetar även på att lägga upp fler videos och webbseminarier mm. Missa heller inte att anmäla er till vår Tradingklubb som vi har över webben tillsammans med Tobbe Rosén på tisdagar. &#160; [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>I går så lanserade jag en ny hemsida <a title="Aktiv Börshandel" href="www.aktivborshandel.se" target="_blank">www.aktivborshandel.se</a><br />
På Aktiv börshandel kommer ni kunna läsa spännande artiklar om trading, analys och finansliv.</p>
<p>Vi arbetar även på att lägga upp fler <a href="http://www.aktivborshandel.se/videos/" target="_blank">videos och webbseminarier</a> mm.</p>
<p>Missa heller inte att anmäla er till vår <a title="Tradingklubben" href="http://www.aktivborshandel.se/seminarier/webbseminarier/" target="_blank">Tradingklubb</a> som vi har över webben tillsammans med Tobbe Rosén på tisdagar.</p>
<p><a title="Gå till Aktiv Börshandel" href="www.aktivborshandel.se" target="_blank"><img class="alignleft  wp-image-2532" title="aktivborshande hemsida" src="http://www.bullbeartrading.se/wp-content/uploads/2012/04/aktivborshande-hemsida.jpg" alt="" width="635" height="401" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>/ John Lönnqvist</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bullbeartrading.se/2012/04/11/lanserar-ny-hemsida-www-aktivborshandel-se/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NYA BULL &amp; BEAR kontrakt i dag</title>
		<link>http://www.bullbeartrading.se/2012/04/04/nya-bull-bear-kontrakt-i-dag/</link>
		<comments>http://www.bullbeartrading.se/2012/04/04/nya-bull-bear-kontrakt-i-dag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 08:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Lönnqvist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning]]></category>
		<category><![CDATA[BULL BEAR]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[OMX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullbeartrading.se/?p=2528</guid>
		<description><![CDATA[The Royal Bank of Scotland lanserar i dag Bull och Bear kontrakt på OMX och DAX. Det är viktigt att vara konkurrenskraftig varav vissa har bland branchens lägsta spreadar samt att det för den vilde tradern går att handla X5 i OMX. Det går nu även att handla X2 på DAX då x3 tidigare varit [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>The Royal Bank of Scotland lanserar i dag Bull och Bear kontrakt på OMX och DAX.</p>
<p><a href="http://media1.xn--aktivbrshandel-0pb.se/2012/04/BullandBear.jpg"><img class="alignright" title="BullandBear" src="http://media1.xn--aktivbrshandel-0pb.se/2012/04/BullandBear-300x175.jpg" alt="" width="300" height="175" /></a></p>
<p>Det är viktigt att vara konkurrenskraftig varav vissa har bland branchens lägsta spreadar samt att det för den vilde tradern går att handla X5 i OMX.<br />
Det går nu även att handla X2 på DAX då x3 tidigare varit branchstandard.</p>
<p>OMX:<br />
BULL OMX X2 R<br />
BULL OMX X3 R<br />
BULL OMX X4 R<br />
BULL OMX X5 R</p>
<p>BEAR OMX X2 R<br />
BEAR OMX X3 R<br />
BEAR OMX X4 R<br />
BEAR OMX X5 R</p>
<p>DAX:<br />
BULL DAX X2 R<br />
BULL DAX X3 R<br />
BULL DAX X4 R</p>
<p>BEAR DAX X2 R<br />
BEAR DAX X3 R<br />
BEAR DAX X4 R</p>
<p>X5 på DAX är på gång under kommande vecka.</p>
<p>Du kan handla dessa hos din mäklare eller bank.</p>
<p>WIKIPEDIA:<br />
<strong>Björnmarknad</strong> (från engelskans <em>bear market</em>) är en term som innebär att trenden på marknaden är negativ, index går ned. Det finns ingen strikt gällande definition på begreppet, men normalt räknas ett tapp på 20 procent från dess högsta nivå utsträckt över en period av minst två månader som en björnmarknad.<br />
Motsatsen kallas <strong>tjurmarknad</strong> eller <em>bull market</em>. Talesättet kommer ursprungligen från björnskinnshandlare i USA som sålde sina varor innan björnen var skjuten. Efter hand kom björn att likställas med aktiemäklare som säljer aktier de inte äger, det vill säga blankning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bullbeartrading.se/2012/04/04/nya-bull-bear-kontrakt-i-dag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tradingklubben tisdag 3 april</title>
		<link>http://www.bullbeartrading.se/2012/04/03/tradingklubben-tisdag-3-april/</link>
		<comments>http://www.bullbeartrading.se/2012/04/03/tradingklubben-tisdag-3-april/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 09:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Lönnqvist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning]]></category>

